| Promo last minute | PRESQUE COMPLET | Complet |
|---|---|---|
| Bungalow Virton 2010 - 2011 |
| Voir frais suplémentaires obligatoires |
| JANVIER 2012 |
| FEVRIER 2012 |
| Dates début séjour | Week-end € | Mid-week € | 1 semaine € | 2 semaines € | |
| 3/02 | VE | 103 | 149 | ||
| 6/02 | LU | 103 | 149 | ||
| 10/02 | VE | 103 | 149 | ||
| 13/02 | LU | 103 | 160 | ||
| 17/02 | VE | 113 | 175 | ||
| 20/02 | LU | 113 | 175 | ||
| 24/02 | VE | 113 | 175 | ||
| 27/02 | LU | 113 | 164 | ||
| Voir frais suplémentaires obligatoires | |||||
| MARS 2012 |
| Dates début séjour | Week-end € | Mid-week € | 1 semaine € | 2 semaines € | |
| 2/03 | VE | 103 | 149 | ||
| 5/03 | LU | 103 | 149 | ||
| 9/03 | VE | 103 | 149 | ||
| 12/03 | LU | 103 | 149 | ||
| 16/03 | VE | 103 | 149 | ||
| 19/03 | LU | 103 | 149 | ||
| 23/03 | VE | 103 | 149 | ||
| 26/03 | LU | 103 | 175 | ||
| 30/03 | VE | 113 | 209 | ||
| Voir frais suplémentaires obligatoires | |||||
| AVRIL 2012 |
| Dates début séjour | Week-end € | Mid-week € | 1 semaine € | 2 semaines € | |
| 13/04 | VE | 113 | 209 | ||
| 16/04 | LU | 113 | 209 | ||
| 19/04 | VE | 102 | 189 | ||
| 23/04 | LU | 102 | 212 | ||
| 26/04 | VE | 150 | 243 | ||
| 30/04 | LU | 150 | 219 | ||
| Voir frais suplémentaires obligatoires | |||||
| MAI 2012 |
| Dates début séjour | Week-end € | Mid-week € | 1 semaine € | 2 semaines € | |
| 4/05 | VE | 102 | / | 189 | |
| 7/05 | LU | / | 102 | / | |
| 11/05 | VE | 102 | / | / | |
| 21/05 | LU | / | 150 | / | / |
| Voir frais suplémentaires obligatoires | |||||
| JUIN 2012 |
| Dates début séjour | Week-end € | Mid-week € | 1 semaine € | 2 semaines € | |
| 1/06 | VE | 102 | 189 | ||
| 4/06 | LU | 102 | 189 | ||
| 8/06 | VE | 102 | 189 | ||
| 11/06 | LU | 102 | 189 | ||
| 15/06 | VE | 102 | 189 | ||
| 18/06 | LU | 102 | 189 | ||
| 22/06 | VE | 102 | 189 | ||
| 25/06 | LU | 102 | 259 | ||
| 29/06 | VE | 102 | 352 | ||
| Voir frais suplémentaires obligatoires | |||||
| JUILLIET 2012 |
| Dates début séjour | Week-end € | Mid-week € | 1 semaine € | 2 semaines € | |
| 2/07 | LU | 229 | 396 | ||
| 6/07 | VE | 296 | 329 | 485 | |
| 14/07 | SA | 562 | |||
| 21/07 | SA | 562 | |||
| LES AUTRES DATES NE SONT DEJA PLUS DISPONIBLES | |||||
| Voir frais suplémentaires obligatoires | |||||
| AOÛT 2012 |
| Dates début séjour | Week-end € | Mid-week € | 1 semaine € | 2 semaines € | |
| 11/08 | SA | 562 | |||
| 20/08 | LU | 329 | 463 | ||
| 24/08 | VE | 262 | 375 | ||
| 27/08 | LU | 329 | 282 | ||
| 31/08 | VE | 102 | 189 | ||
| LES AUTRES DATES NE SONT DEJA PLUS DISPONIBLES | |||||
| Voir frais suplémentaires obligatoires | |||||
| SEPTEMBRE 2012 |
| Dates début séjour | Week-end € | Mid-week € | 1 semaine € | 2 semaines € | |
| VE | |||||
| LU | |||||
| LU | |||||
| VE | |||||
| LU | |||||
| VE | |||||
| LU | |||||
| VE | |||||
| LU | |||||
| VE | |||||
| Voir frais suplémentaires obligatoires | |||||
Frais supplémentaires obligatoires
Nettoyage
final 36 €
Annimaux 4 € / n
Electricité
: 0,20 € / kwh
Taxes
touristique 1 € pppn
Caution
100 €
Sur
demande
Chaise
bébé
2,5 €/nuit
Lit
bébé 2.50 € / nuit
Draps 7 / Lit
| Chalet à Oignies | Accueil | Tel/ +32(0) 61 21 38 25 |
| Chalet en Alsace | Contact robert.stoffen@scarlet.be |