| Voir frais supplémentaires obligatoires | ||
| PROMO LAST MINUTE | Dates régulières Chalet Oignies 2011 | Complet |
| FEVRIER 2012 |
| Dates début séjour | Week-end € | Mid-week € | 1 semaine € | 2 semaines € | |
| 3/02 | VE | 89 | 148 | ||
| 6/02 | LU | 89 | 148 | ||
| 10/02 | VE | 89 | 148 | ||
| 13/02 | LU | 89 | 158 | ||
| 17/02 | VE | 106 | 172 | ||
| 20/02 | LU | 106 | 172 | ||
| 24/02 | VE | 106 | 172 | ||
| 27/02 | LU | 106 | 162 | ||
| Voir frais suplémentaires obligatoires | |||||
| MARS 2012 |
| Dates début séjour | Week-end € | Mid-week € | 1 semaine € | 2 semaines € | |
| 2/03 | VE | 89 | 148 | ||
| 5/03 | LU | 89 | 148 | ||
| 9/03 | VE | 89 | 148 | ||
| 12/03 | LU | 89 | 148 | ||
| 16/03 | VE | 89 | 148 | ||
| 19/03 | LU | 89 | 148 | ||
| 23/03 | VE | 89 | 148 | ||
| 26/03 | LU | 89 | 158 | ||
| 30/03 | VE | 106 | 172 | ||
| Voir frais suplémentaires obligatoires | |||||
| AVRIL 2012 |
| Dates début séjour | Week-end € | Mid-week € | 1 semaine € | 2 semaines € | |
| 13/04 | VE | 106 | 172 | ||
| 16/04 | LU | 106 | 172 | ||
| 20/04 | VE | 106 | 172 | ||
| 23/04 | LU | 96 | 183 | ||
| 27/04 | VE | 128 | 220 | ||
| 30/04 | LU | 128 | 192 | ||
| Voir frais suplémentaires obligatoires | |||||
| MAI 2012 |
| Dates début séjour | Week-end € | Mid-week € | 1 semaine € | 2 semaines € | |
| 4/05 | VE | 96 | 155 | ||
| 7/05 | LU | 96 | 155 | ||
| 11/05 | VE | 96 | |||
| 21/05 | LU | 128 | |||
| Voir frais suplémentaires obligatoires | |||||
| JUIN 2012 |
| Dates début séjour | Week-end € | Mid-week € | 1 semaine € | 2 semaines € | |
| 1/06 | VE | 96 | 155 | ||
| 4/06 | LU | 96 | 155 | ||
| 8/06 | VE | 96 | 155 | ||
| 11/06 | LU | 96 | 155 | ||
| 15/06 | VE | 96 | 155 | ||
| 18/06 | LU | 96 | 155 | ||
| 22/06 | VE | 96 | 155 | ||
| 25/06 | LU | 96 | 195 | ||
| 29/06 | VE | 161 | 247 | ||
| Voir frais suplémentaires obligatoires | |||||
| JUILLIET 2012 |
| Dates début séjour | Week-end € | Mid-week € | 1 semaine € | 2 semaines € | |
| 7/07 | SA | ||||
| 14/07 | SA | ||||
| 21/07 | SA | ||||
| 28/07 | SA | ||||
| /07 | SA | ||||
| /07 | LU | ||||
| /07 | VE | ||||
| /07 | LU | ||||
| VE | |||||
| Voir frais suplémentaires obligatoires | |||||
| AOÛT 2012 |
| Dates début séjour | Week-end € | Mid-week € | 1 semaine € | 2 semaines € | |
| VE | |||||
| LU | |||||
| VE | |||||
| LU | |||||
| VE | |||||
| LU | |||||
| VE | |||||
| LU | |||||
| VE | |||||
| Voir frais suplémentaires obligatoires | |||||
| SEPTEMBRE 2012 |
| Dates début séjour | Week-end € | Mid-week € | 1 semaine € | 2 semaines € | |
| VE | |||||
| LU | |||||
| VE | |||||
| LU | |||||
| VE | |||||
| LU | |||||
| VE | |||||
| LU | |||||
| VE | |||||
| Voir frais suplémentaires obligatoires | |||||
| NOVEMBRE 2012 |
| Dates début séjour | Week-end € | Mid-week € | 1 semaine € | 2 semaines € | |
| VE | |||||
| LU | |||||
| VE | |||||
| LU | |||||
| VE | |||||
| LU | |||||
| VE | |||||
| LU | |||||
| VE | |||||
| Voir frais suplémentaires obligatoires | |||||
Frais supplémentaires obligatoires
Nettoyage final 30€
Animaux 4€ / nuit
Caution 100€
Taxe touristique 1€/ pppn de plus de 6 ans
Electricité 0.20€ / kw
Sur
demande
Chaise
bébé
2,50€/nuit
Lit
bébé 2.50 € / nuit
Draps 7€ / Lit
| Bungalow à Virton | Accueil |
| Chalet en Alsace | Contact - robert.stoffen@scarlet.be |
| Liens | Tel / +32 (0) 61 21 38 25 |